| 次回 11/2(日) 12:30~ | |
![]() |
|
| 電話で今すぐエントリー! | |
| ☆☆ JPA AWARD ☆☆ |
|---|
| 851 - 愛知 | |||
|---|---|---|---|
| チームアワード | チーム名 | ホーム | |
| リーグ優勝 | Chakkari bee | Damadenoche | |
| プレイヤーアワード | プレイヤー名 | 所属チーム | 備考 |
| TOP GAL | Kozuka Makiko | MARCY8-2 | 7勝5 |
| スポーツマンシップ | Takayama Sanae | Chakkari 8bee | |
| KAMUI新人賞 | Tabata Taro | MARCY8 | 14試合 |
| KAMUI敢闘賞 | Soga Hiroki | MARCY8 | 15試合 |
| 861 - 杉並 | |||
| チームアワード | チーム名 | ホーム | |
| リーグ優勝 | mo | ポイント荻窪 | |
| リーグ最高得点 | mo | ポイント荻窪 | |
| プレイヤーアワード | プレイヤー名 | 所属チーム | 備考 |
| MVP | Ota Kazunori | mo | 7勝 1敗 |
| TOP GAL | Hashimoto Sanae | Lynx | 8勝 3敗 |
| スポーツマンシップ | Nishiyama Akiyuki | Billiards papa | |
| KAMUI新人賞 | Otani Yohei | Lynx | 8試合 |
| 862 - 城南 | |||
| チームアワード | チーム名 | ホーム | |
| リーグ優勝 | Four Dimensions | パラダイス大岡山 | |
| リーグ最高得点 | Four Dimensions | パラダイス大岡山 | |
| プレイヤーアワード | プレイヤー名 | 所属チーム | 備考 |
| MVP | Yoneda Risa | Nikka5 | 8勝 0敗 |
| TOP GAL | Yoneda Risa | Nikka5 | 8勝 0敗 |
| スポーツマンシップ | Ide Natsumi | PooLish | |
| KAMUI新人賞 | Morita Yoriyasu | Bremen Octave | 15試合 |
| 864 - 池袋 | |||
| チームアワード | チーム名 | ホーム | |
| リーグ優勝 | Hirakami Kagura | Rosa | |
| リーグ最高得点 | Hirakami Kagura | Rosa | |
| プレイヤーアワード | プレイヤー名 | 所属チーム | 備考 |
| MVP | Hirasawa Hidekatsu | Hirakami Kagura | 11勝 1敗 |
| TOP GAL | Fuchi Reiko | UTAMARO | 6勝 3敗 |
| スポーツマンシップ | Anami Yuika | Crash × 8 Ohana | |
| KAMUI新人賞 | Yago Hidekazu | Hirakami Kagura | 14試合 |
| KAMUI敢闘賞 | Kiyotoshi Maya | Malakas8 | 15試合 |
| 次回 11/2(日) 12:30~ | |
![]() |
|
| 電話で今すぐエントリー! | |
|
|
|
|
|
|