次回 2/7(火) 19:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
2023 Spring ショップランキング (MAX平均得点) |
---|
70.00 - 100.00 | |
65.00 - 69.99 | |
60.00 - 64.99 | |
55.00 - 59.99 | |
50.00 - 54.99 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | div | 平均 | 順位 | |
1位 Billiard Alice | MAX 9.00 | |||
WALICE | 821 | 9.00 | 1 | |
Hakkaku | 821 | 7.50 | 5 | |
Liddell | 821 | 7.00 | 7 | |
GANBALICE | 821 | 4.00 | 12 | |
2位 Paradise | MAX 8.67 | |||
Four Dimensions | 862 | 8.67 | 2 | |
3位 Rosa | MAX 8.33 | |||
Crash × 8 Moana | 864 | 8.33 | 3 | |
Crash × 8 Ohana | 864 | 7.67 | 4 | |
HO8 | 864 | 7.33 | 6 | |
UTAMARO | 864 | 6.67 | 8 | |
Crash × 8 Poloka | 864 | 6.00 | 10 | |
3位 MARCY | MAX 8.33 | |||
MARCY Octo | 851 | 8.33 | 3 | |
MARCY Acht | 851 | 6.00 | 10 | |
MARCY8 | 851 | 5.67 | 11 | |
4位 Billiard Yamate | MAX 7.67 | |||
MEGURO AVENGERS | 862 | 7.67 | 4 | |
4位 Damadenoche | MAX 7.67 | |||
Chakkari 8bee | 851 | 7.67 | 4 | |
Ukkari 8bee | 851 | 6.67 | 8 | |
Shikkari 8bee | 851 | 6.00 | 10 | |
5位 Kou Hoaloha | MAX 7.33 | |||
Hipa Hipa! | 862 | 7.33 | 6 | |
ewalu lanakila | 862 | 6.00 | 10 | |
5位 Sunbilli Ogikubo | MAX 7.33 | |||
Luck Rack | 861 | 7.33 | 6 | |
I love you sir. | 861 | 6.67 | 8 | |
Lynx | 861 | 6.33 | 9 | |
zopa | 861 | 5.67 | 11 | |
6位 Mr.sportsman Gakugeidaig | MAX 6.33 | |||
PooLish | 862 | 6.33 | 9 | |
jiji corriendo | 862 | 6.33 | 9 |
11.00 - 15.00 | |
10.00 - 11.99 | |
9.00 - 9.99 | |
8.00 - 8.99 | |
7.00 - 7.99 |
次回 2/7(火) 19:30~ | |
![]() |
|
次回 3/5(日) 12:30~ | |
![]() |
|
次回 2/26(日) 12:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |