ログイン | 新規登録 | ログイン後の機能について
🔥本日のハウストーナメント🔥

個人ランキング | SL更新
本日 4/6(日) 12:30~


電話で今すぐエントリー!

2025 Spring チームデータ
521 - Aichi I (火) 8:00 PM ~

SL変動 / div個人ランキング / チームランキング
更新日時: 1/15 19:00
RHB57 点
Turtles54 点
RY54 点
Circles46 点
RJ46 点
RS43 点
名前 勝率 平均
7 Hibino Takaaki 7 / 11 63% 11.0
2 Hibino Kozue 3 / 6 50% 9.3
3 Hiraide Takahiro 3 / 4 75% 10.8
3 Niwa Yusuke 3 / 3 100% 13.7
3 Kim Chanyong 3 / 9 33% 8.3
2 Fukuda Yoshinori 5 / 9 55% 10.0
5 Terashima Shozo 5 / 10 50% 9.7
6 Ozeki Masanori 4 / 8 50% 9.4
SL:0 平均:0


試合結果を詳しく

スケジュール

組み合わせ
7 - 3 - 3 - 2 - 5 (20) (55.2)
7 - 3 - 3 - 2 - 6 (21) (54.9)
7 - 2 - 3 - 3 - 2 (17) (54.8)
7 - 2 - 3 - 3 - 5 (20) (54.5)
7 - 2 - 3 - 3 - 6 (21) (54.2)
7 - 3 - 2 - 5 - 6 (23) (53.8)
7 - 3 - 3 - 3 - 2 (18) (53.8)
7 - 2 - 3 - 2 - 5 (19) (53.7)
3 - 3 - 2 - 5 - 6 (19) (53.6)
7 - 3 - 3 - 3 - 5 (21) (53.5)
2 - 3 - 3 - 2 - 5 (15) (53.5)
7 - 2 - 3 - 2 - 6 (20) (53.4)
2 - 3 - 3 - 2 - 6 (16) (53.2)
7 - 3 - 3 - 3 - 6 (22) (53.2)
7 - 2 - 3 - 3 - 3 (18) (53.1)
7 - 2 - 3 - 5 - 6 (23) (53.1)
2 - 3 - 3 - 5 - 6 (19) (52.9)
7 - 3 - 3 - 2 - 5 (20) (52.7)
3 - 3 - 3 - 2 - 5 (16) (52.5)
7 - 3 - 3 - 2 - 6 (21) (52.4)
7 - 2 - 3 - 3 - 2 (17) (52.3)
3 - 3 - 3 - 2 - 6 (17) (52.2)
2 - 3 - 2 - 5 - 6 (18) (52.1)
2 - 3 - 3 - 3 - 2 (13) (52.1)
7 - 2 - 3 - 3 - 5 (20) (52.0)
3 - 3 - 3 - 5 - 6 (20) (51.9)
2 - 3 - 3 - 3 - 5 (16) (51.8)
7 - 2 - 3 - 3 - 6 (21) (51.7)
2 - 3 - 3 - 3 - 6 (17) (51.5)
3 - 3 - 2 - 5 - 6 (19) (51.1)
2 - 3 - 3 - 2 - 5 (15) (51.0)
7 - 3 - 2 - 5 - 6 (23) (50.9)
7 - 2 - 3 - 2 - 5 (19) (50.8)
2 - 3 - 3 - 2 - 6 (16) (50.7)
7 - 2 - 3 - 2 - 6 (20) (50.5)
2 - 3 - 3 - 5 - 6 (19) (50.4)
7 - 2 - 3 - 5 - 6 (23) (50.2)
7 - 3 - 3 - 2 - 5 (20) (49.8)
7 - 3 - 3 - 2 - 6 (21) (49.5)
7 - 2 - 2 - 5 - 6 (22) (49.4)
7 - 2 - 3 - 3 - 2 (17) (49.4)
2 - 3 - 2 - 5 - 6 (18) (49.2)
7 - 2 - 3 - 3 - 5 (20) (49.1)
7 - 2 - 3 - 3 - 6 (21) (48.8)
7 - 3 - 2 - 5 - 6 (23) (48.4)
7 - 2 - 3 - 2 - 5 (19) (48.3)
3 - 3 - 2 - 5 - 6 (19) (48.2)
2 - 3 - 3 - 2 - 5 (15) (48.1)
7 - 2 - 3 - 2 - 6 (20) (48.0)
2 - 3 - 3 - 2 - 6 (16) (47.8)
7 - 2 - 3 - 5 - 6 (23) (47.7)
2 - 3 - 3 - 5 - 6 (19) (47.5)
2 - 3 - 2 - 5 - 6 (18) (46.7)


R.T.B

アルバム編集



1ヶ月以内のSL変動 
名前 OLD NEW
Hagihara Yoshinari 2023/03/06 6 5 2025/04/02
Hama Toshiyuki 2025/02/12 4 3 2025/04/02
Ito Riku 2024/08/28 6 7 2025/04/02
Takase Tatsumune 2025/03/30 7 6 2025/04/02
Hobo Akane 2025/02/19 1 2 2025/03/26
Ozeki Masanori 2025/03/12 5 6 2025/03/19
Niwa Yusuke 2024/11/22 2 3 2025/03/12
Wakamiya Ryo 2024/01/31 4 5 2025/03/12

本日 4/6(日) 12:30~


電話で今すぐエントリー!



ご意見・ご感想・お問い合わせ

プライバシーポリシー




JPAへ