次回 6/6(火) 19:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
2023 Spring チームランキング (平均得点) |
---|
70.00 - 100.00 | |
65.00 - 69.99 | |
60.00 - 64.99 | |
55.00 - 59.99 | |
50.00 - 54.99 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | div | ホーム | 平均 |
1 | Chakkari 8bee | 851 | Damadenoche | 7.37 |
2 | Crash × 8 Ohana | 864 | Rosa | 7.35 |
3 | Four Dimensions | 862 | Paradise | 7.06 |
4 | GANBALICE | 821 | Billiard A ... | 7.00 |
5 | I love you sir. | 861 | Sunbilli O ... | 6.94 |
5 | WALICE | 821 | Billiard A ... | 6.94 |
6 | MARCY8 | 851 | MARCY | 6.89 |
7 | MEGURO AVENGERS | 862 | Billiard Y ... | 6.88 |
7 | jiji corriendo | 862 | Mr.sportsm ... | 6.88 |
8 | Shikkari 8bee | 851 | Damadenoche | 6.84 |
9 | Hakkaku | 821 | Billiard A ... | 6.83 |
10 | HO8 | 864 | Rosa | 6.81 |
11 | Hipa Hipa! | 862 | Kou Hoaloha | 6.76 |
12 | ewalu lanakila | 862 | Kou Hoaloha | 6.67 |
12 | Ukkari 8bee | 851 | Damadenoche | 6.67 |
13 | Crash × 8 Poloka | 864 | Rosa | 6.63 |
14 | UTAMARO | 864 | Rosa | 6.50 |
15 | PooLish | 862 | Mr.sportsm ... | 6.47 |
16 | Luck Rack | 861 | Sunbilli O ... | 6.41 |
16 | Crash × 8 Moana | 864 | Rosa | 6.41 |
17 | zopa | 861 | Sunbilli O ... | 6.18 |
18 | Lynx | 861 | Sunbilli O ... | 6.06 |
19 | MARCY Acht | 851 | MARCY | 5.94 |
20 | MARCY Octo | 851 | MARCY | 5.89 |
21 | Liddell | 821 | Billiard A ... | 5.88 |
11.00 - 15.00 | |
10.00 - 11.99 | |
9.00 - 9.99 | |
8.00 - 8.99 | |
7.00 - 7.99 |
次回 6/6(火) 19:30~ | |
![]() |
|
次回 7/2(日) 12:30~ | |
![]() |
|
次回 6/25(日) 12:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |