次回 2/7(火) 19:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
2023 Spring チームランキング (平均得点) |
---|
70.00 - 100.00 | |
65.00 - 69.99 | |
60.00 - 64.99 | |
55.00 - 59.99 | |
50.00 - 54.99 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | div | ホーム | 平均 |
1 | WALICE | 821 | Billiard A ... | 9.00 |
2 | Four Dimensions | 862 | Paradise | 8.67 |
3 | Crash × 8 Moana | 864 | Rosa | 8.33 |
3 | MARCY Octo | 851 | MARCY | 8.33 |
4 | Crash × 8 Ohana | 864 | Rosa | 7.67 |
4 | MEGURO AVENGERS | 862 | Billiard Y ... | 7.67 |
4 | Chakkari 8bee | 851 | Damadenoche | 7.67 |
5 | Hakkaku | 821 | Billiard A ... | 7.50 |
6 | HO8 | 864 | Rosa | 7.33 |
6 | Hipa Hipa! | 862 | Kou Hoaloha | 7.33 |
6 | Luck Rack | 861 | Sunbilli O ... | 7.33 |
7 | Liddell | 821 | Billiard A ... | 7.00 |
8 | I love you sir. | 861 | Sunbilli O ... | 6.67 |
8 | Ukkari 8bee | 851 | Damadenoche | 6.67 |
8 | UTAMARO | 864 | Rosa | 6.67 |
9 | Lynx | 861 | Sunbilli O ... | 6.33 |
9 | PooLish | 862 | Mr.sportsm ... | 6.33 |
9 | jiji corriendo | 862 | Mr.sportsm ... | 6.33 |
10 | ewalu lanakila | 862 | Kou Hoaloha | 6.00 |
10 | Shikkari 8bee | 851 | Damadenoche | 6.00 |
10 | MARCY Acht | 851 | MARCY | 6.00 |
10 | Crash × 8 Poloka | 864 | Rosa | 6.00 |
11 | zopa | 861 | Sunbilli O ... | 5.67 |
11 | MARCY8 | 851 | MARCY | 5.67 |
12 | GANBALICE | 821 | Billiard A ... | 4.00 |
11.00 - 15.00 | |
10.00 - 11.99 | |
9.00 - 9.99 | |
8.00 - 8.99 | |
7.00 - 7.99 |
次回 2/7(火) 19:30~ | |
![]() |
|
次回 3/5(日) 12:30~ | |
![]() |
|
次回 2/26(日) 12:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |