次回 12/12(火) 19:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
2023 Summer チームランキング (平均得点) |
---|
70.00 - 100.00 | |
65.00 - 69.99 | |
60.00 - 64.99 | |
55.00 - 59.99 | |
50.00 - 54.99 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | div | ホーム | 平均 |
1 | 851 | MARCY | 9.75 | |
2 | 864 | Rosa | 9.00 | |
3 | 852 | Mr.sportsm ... | 8.00 | |
4 | 861 | Sunbilli O ... | 7.75 | |
4 | 864 | Rosa | 7.75 | |
4 | 862 | Mr.sportsm ... | 7.75 | |
4 | 851 | Damadenoche | 7.75 | |
5 | 852 | Mr.sportsm ... | 7.67 | |
6 | 861 | Sunbilli O ... | 7.50 | |
6 | 852 | Billiard A ... | 7.50 | |
7 | 861 | Sunbilli O ... | 7.00 | |
8 | 861 | Sunbilli O ... | 6.75 | |
8 | 862 | Kou Hoaloha | 6.75 | |
9 | 852 | Billiard A ... | 6.67 | |
10 | 861 | Sunbilli O ... | 6.50 | |
10 | 852 | Mr.sportsm ... | 6.50 | |
11 | 851 | Damadenoche | 6.33 | |
12 | 862 | Kou Hoaloha | 6.25 | |
13 | 862 | Billiard Y ... | 6.00 | |
13 | 864 | Rosa | 6.00 | |
14 | 851 | fat cat | 5.50 | |
15 | 852 | Billiard A ... | 5.25 | |
16 | 851 | MARCY | 5.00 | |
16 | 864 | Rosa | 5.00 | |
16 | 851 | MARCY | 5.00 |
11.00 - 15.00 | |
10.00 - 11.99 | |
9.00 - 9.99 | |
8.00 - 8.99 | |
7.00 - 7.99 |
次回 12/12(火) 19:30~ | |
![]() |
|
次回 1/7(日) 12:30~ | |
![]() |
|
次回 12/24(日) 12:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |