ログイン | 新規登録 | ログイン後の機能について
🔥本日のハウストーナメント🔥

個人ランキング | SL更新
本日 4/6(日) 12:30~


電話で今すぐエントリー!

2025 Spring チームデータ
411 - Toyama East (月) 8:30 PM ~

SL変動 / div個人ランキング / チームランキング
更新日時: 1/15 19:00
GHOST BUSTERS69 点
ROCKET DAN54 点
VEGA46 点
名前 勝率 平均
5 Mataichi Shoji 3 / 5 60% 9.2
9 Fujino Hironobu 4 / 8 50% 10.9
4 Aoyama Nakaba 4 / 9 44% 9.1
4 Kawase Kohei 5 / 8 62% 11.8
2 Kawashita Hiromasa 2 / 6 33% 7.5
4 Irisawa Yuichi 6 / 8 75% 11.9
2 Iwata Kazuma 3 / 9 33% 7.1
1 Wada Shiori 4 / 6 66% 11.5
SL:0 平均:0


試合結果を詳しく

スケジュール

組み合わせ
5 - 9 - 4 - 4 - 1 (23) (55.3)
9 - 4 - 4 - 4 - 1 (22) (55.2)
9 - 4 - 2 - 4 - 1 (20) (53.6)
5 - 4 - 4 - 4 - 1 (18) (53.5)
9 - 4 - 4 - 2 - 1 (20) (53.2)
5 - 9 - 4 - 4 - 1 (23) (52.6)
5 - 9 - 4 - 4 - 1 (23) (52.5)
5 - 4 - 2 - 4 - 1 (16) (51.9)
4 - 4 - 2 - 4 - 1 (15) (51.8)
5 - 4 - 4 - 2 - 1 (16) (51.5)
4 - 4 - 4 - 2 - 1 (15) (51.4)
9 - 4 - 4 - 2 - 4 (23) (51.2)
5 - 9 - 2 - 4 - 1 (21) (51.0)
9 - 4 - 2 - 4 - 1 (20) (50.9)
5 - 9 - 4 - 2 - 1 (21) (50.9)
9 - 4 - 4 - 4 - 2 (23) (50.8)
9 - 4 - 4 - 2 - 1 (20) (50.8)
5 - 9 - 4 - 2 - 1 (21) (50.6)
9 - 4 - 4 - 2 - 1 (20) (50.5)
5 - 9 - 4 - 2 - 1 (21) (50.5)
9 - 4 - 4 - 2 - 1 (20) (50.4)
4 - 2 - 4 - 2 - 1 (13) (49.8)
5 - 4 - 4 - 2 - 4 (19) (49.5)
9 - 4 - 2 - 4 - 2 (21) (49.2)
5 - 4 - 2 - 4 - 1 (16) (49.2)
5 - 4 - 4 - 2 - 1 (16) (49.1)
5 - 4 - 4 - 4 - 2 (19) (49.1)
9 - 2 - 4 - 2 - 1 (18) (48.9)
9 - 4 - 2 - 2 - 1 (18) (48.8)
5 - 4 - 4 - 2 - 1 (16) (48.8)
5 - 4 - 4 - 2 - 1 (16) (48.7)
5 - 9 - 4 - 2 - 1 (21) (48.2)
5 - 9 - 4 - 2 - 1 (21) (47.8)
5 - 4 - 2 - 4 - 2 (17) (47.5)
4 - 4 - 2 - 4 - 2 (16) (47.4)
5 - 2 - 4 - 2 - 1 (14) (47.2)
5 - 4 - 2 - 2 - 1 (14) (47.1)
4 - 2 - 4 - 2 - 1 (13) (47.1)
4 - 4 - 2 - 2 - 1 (13) (47.0)
5 - 9 - 2 - 4 - 2 (22) (46.6)
9 - 4 - 2 - 4 - 2 (21) (46.5)
5 - 9 - 4 - 2 - 2 (22) (46.5)
9 - 4 - 4 - 2 - 2 (21) (46.4)
5 - 9 - 2 - 2 - 1 (19) (46.2)
9 - 4 - 2 - 2 - 1 (18) (46.1)
5 - 4 - 2 - 4 - 2 (17) (44.8)
5 - 4 - 4 - 2 - 2 (17) (44.7)
5 - 4 - 2 - 2 - 1 (14) (44.4)
5 - 9 - 4 - 2 - 2 (22) (43.8)


FIRENZE NEO Kurose

アルバム編集

black luster31 点


1ヶ月以内のSL変動 
名前 OLD NEW
Makino Misaki 2024/09/18 4 5 2025/04/02
Wada Shiori 2025/01/15 2 1 2025/04/02

本日 4/6(日) 12:30~


電話で今すぐエントリー!



ご意見・ご感想・お問い合わせ

プライバシーポリシー




JPAへ