ログイン | 新規登録 | ログイン後の機能について
🔥本日のハウストーナメント🔥

個人ランキング | SL更新
本日 4/6(日) 12:30~


電話で今すぐエントリー!

2025 Spring チームデータ
060 - Jonan (土) 1:00 PM ~

SL変動 / div個人ランキング / チームランキング
更新日時: 1/15 19:00
CB CISCORN64 点
名前 勝率 平均
5 Hirata Yoshifumi 2 / 8 25% 7.5
7 Daigo Ichiro 0 / 1 0% 8.0
7 Shimodaira Yuki 4 / 6 66% 11.7
5 Nakagawa Junichi 4 / 8 50% 11.4
3 Arima Sachiko 5 / 7 71% 12.1
4 Matsumoto Ai 4 / 8 50% 9.5
3 Tanaka Rika 6 / 9 66% 11.4
2 Abe Keisuke 2 / 7 28% 6.6
SL:0 平均:0


試合結果を詳しく

スケジュール

組み合わせ
7 - 5 - 3 - 4 - 3 (22) (56.1)
5 - 7 - 5 - 3 - 3 (23) (54.1)
7 - 5 - 3 - 3 - 2 (20) (53.2)
7 - 5 - 3 - 4 - 3 (22) (52.4)
5 - 7 - 3 - 4 - 3 (22) (52.2)
5 - 5 - 3 - 4 - 3 (20) (51.9)
7 - 3 - 4 - 3 - 2 (19) (51.3)
7 - 5 - 3 - 4 - 2 (21) (51.3)
5 - 3 - 4 - 3 - 2 (17) (51.0)
7 - 5 - 4 - 3 - 2 (21) (50.6)
5 - 7 - 5 - 3 - 3 (23) (50.4)
7 - 7 - 3 - 3 - 2 (22) (49.8)
7 - 5 - 3 - 3 - 2 (20) (49.5)
5 - 7 - 3 - 3 - 2 (20) (49.3)
5 - 7 - 5 - 3 - 2 (22) (49.3)
5 - 5 - 3 - 3 - 2 (18) (49.0)
5 - 7 - 5 - 3 - 2 (22) (48.6)
5 - 7 - 3 - 4 - 3 (22) (48.5)
7 - 7 - 3 - 4 - 2 (23) (47.9)
7 - 3 - 4 - 3 - 2 (19) (47.6)
7 - 5 - 3 - 4 - 2 (21) (47.6)
5 - 7 - 3 - 4 - 2 (21) (47.4)
7 - 7 - 4 - 3 - 2 (23) (47.2)
5 - 3 - 4 - 3 - 2 (17) (47.1)
5 - 5 - 3 - 4 - 2 (19) (47.1)
7 - 5 - 4 - 3 - 2 (21) (46.9)
5 - 7 - 5 - 4 - 2 (23) (46.7)
5 - 7 - 4 - 3 - 2 (21) (46.7)
5 - 5 - 4 - 3 - 2 (19) (46.4)
5 - 7 - 5 - 3 - 2 (22) (45.6)
5 - 7 - 3 - 3 - 2 (20) (45.6)
5 - 7 - 5 - 3 - 2 (22) (44.9)
5 - 7 - 3 - 4 - 2 (21) (43.7)
5 - 7 - 4 - 3 - 2 (21) (43.0)
5 - 7 - 5 - 4 - 2 (23) (43.0)


Oops!

アルバム編集

kanaloa60 点
Dish59 点
NEC Black Rockets59 点
Diamond55 点
PADAWAN50 点
GB-850 点
NEC Pocket Rockets41 点
Black Angels41 点
RakuPara40 点
Clippers36 点


1ヶ月以内のSL変動 
名前 OLD NEW
Shinkawa Chihiro 2025/03/03 4 3 2025/03/24
Akiyama Masafumi 2024/11/25 5 4 2025/03/10
Iwaida Tomomi 2025/03/03 2 1 2025/03/10
Otomo Hiroki 2023/09/12 3 4 2025/03/10

本日 4/6(日) 12:30~


電話で今すぐエントリー!



ご意見・ご感想・お問い合わせ

プライバシーポリシー




JPAへ