ログイン | 新規登録 | ログイン後の機能について
🔥本日のハウストーナメント🔥

個人ランキング | SL更新
本日 4/6(日) 12:30~


電話で今すぐエントリー!

2025 Spring チームデータ
411 - Toyama East (月) 8:30 PM ~

SL変動 / div個人ランキング / チームランキング
更新日時: 1/15 19:00
GHOST BUSTERS69 点
名前 勝率 平均
5 Makino Misaki 6 / 7 85% 14.1
4 Kimoto Koki 7 / 9 77% 11.3
5 Momonoi Yoshiki 6 / 8 75% 11.4
2 Kimura Kenta 2 / 8 25% 6.8
4 Okumura Ren 3 / 9 33% 8.0
9 Hirono Yuki 2 / 7 28% 9.3
3 Nakada Yoshinori 1 / 3 33% 9.7
2 Ohtsuga Tomomi 3 / 9 33% 7.8
SL:0 平均:0


試合結果を詳しく

スケジュール

組み合わせ
5 - 4 - 5 - 4 - 3 (21) (54.5)
5 - 4 - 5 - 3 - 2 (19) (54.3)
5 - 4 - 5 - 2 - 3 (19) (53.3)
5 - 4 - 5 - 4 - 2 (20) (52.6)
5 - 4 - 9 - 3 - 2 (23) (52.2)
5 - 4 - 5 - 2 - 4 (20) (51.6)
5 - 4 - 5 - 2 - 2 (18) (51.4)
5 - 4 - 2 - 9 - 3 (23) (51.2)
5 - 5 - 4 - 3 - 2 (19) (51.0)
5 - 4 - 4 - 3 - 2 (18) (50.9)
5 - 5 - 2 - 4 - 3 (19) (50.0)
5 - 4 - 2 - 4 - 3 (18) (49.9)
5 - 5 - 2 - 3 - 2 (17) (49.8)
5 - 4 - 2 - 3 - 2 (16) (49.7)
4 - 5 - 9 - 3 - 2 (23) (49.5)
5 - 5 - 2 - 9 - 2 (23) (49.4)
5 - 4 - 2 - 9 - 2 (22) (49.3)
5 - 4 - 9 - 3 - 2 (23) (48.9)
4 - 5 - 2 - 9 - 3 (23) (48.5)
4 - 5 - 4 - 3 - 2 (18) (48.2)
5 - 5 - 2 - 4 - 2 (18) (48.1)
5 - 4 - 2 - 4 - 2 (17) (48.0)
5 - 2 - 4 - 9 - 3 (23) (47.9)
5 - 2 - 9 - 3 - 2 (21) (47.7)
4 - 5 - 2 - 4 - 3 (18) (47.2)
4 - 5 - 2 - 3 - 2 (16) (47.0)
4 - 5 - 2 - 9 - 2 (22) (46.6)
5 - 2 - 4 - 3 - 2 (16) (46.4)
5 - 4 - 9 - 3 - 2 (23) (46.2)
4 - 4 - 9 - 3 - 2 (22) (46.1)
5 - 2 - 4 - 9 - 2 (22) (46.0)
4 - 5 - 2 - 4 - 2 (17) (45.3)
5 - 2 - 4 - 9 - 3 (23) (45.2)
4 - 2 - 4 - 9 - 3 (22) (45.1)
5 - 2 - 9 - 3 - 2 (21) (45.0)
4 - 2 - 9 - 3 - 2 (20) (44.9)
5 - 2 - 4 - 3 - 2 (16) (43.7)
4 - 2 - 4 - 3 - 2 (15) (43.6)
5 - 2 - 4 - 9 - 2 (22) (43.3)
4 - 2 - 4 - 9 - 2 (21) (43.2)
2 - 4 - 9 - 3 - 2 (20) (41.6)


FIRENZE NEO Kurose

アルバム編集

ROCKET DAN54 点
VEGA46 点
black luster31 点


1ヶ月以内のSL変動 
名前 OLD NEW
Makino Misaki 2024/09/18 4 5 2025/04/02
Wada Shiori 2025/01/15 2 1 2025/04/02

本日 4/6(日) 12:30~


電話で今すぐエントリー!



ご意見・ご感想・お問い合わせ

プライバシーポリシー




JPAへ