ログイン | 新規登録 | ログイン後の機能について
🔥本日のハウストーナメント🔥

個人ランキング | SL更新
電話で今すぐエントリー!

2025 Spring チームデータ
511 - Nagoya (月) 8:00 PM ~

SL変動 / div個人ランキング / チームランキング
更新日時: 1/15 19:00
PERRO CALLEJERO59 点
RUSH55 点
Dou Raku Nin50 点
Rising nova50 点
TONE41 点
名前 勝率 平均
8 Jinno Akihiro 3 / 6 50% 9.8
5 Yamaguchi Keishi 1 / 4 25% 7.5
4 Kawaguchi Takatoshi 3 / 7 42% 9.3
5 Asai Natsuki 2 / 6 33% 8.5
5 Takahashi Yuto 3 / 3 100% 13.0
3 Asai Haruki 3 / 6 50% 10.8
2 Chiang Chenglun 3 / 5 60% 10.0
2 Kataoka Chiharu 2 / 6 33% 9.5
SL:0 平均:0


試合結果を詳しく

スケジュール

組み合わせ
8 - 5 - 3 - 2 - 2 (20) (53.1)
8 - 4 - 5 - 3 - 2 (22) (52.9)
4 - 5 - 3 - 2 - 2 (16) (52.6)
8 - 4 - 5 - 3 - 2 (22) (52.4)
8 - 5 - 5 - 3 - 2 (23) (52.1)
5 - 5 - 3 - 2 - 2 (17) (51.8)
8 - 5 - 5 - 3 - 2 (23) (51.6)
8 - 4 - 5 - 2 - 2 (21) (51.6)
4 - 5 - 5 - 3 - 2 (19) (51.6)
8 - 5 - 5 - 3 - 2 (23) (51.1)
4 - 5 - 5 - 3 - 2 (19) (51.1)
8 - 5 - 5 - 2 - 2 (22) (50.8)
5 - 5 - 3 - 2 - 2 (17) (50.8)
8 - 5 - 5 - 3 - 2 (23) (50.6)
5 - 4 - 5 - 3 - 2 (19) (50.6)
4 - 5 - 5 - 2 - 2 (18) (50.3)
5 - 4 - 5 - 3 - 2 (19) (50.1)
8 - 5 - 5 - 2 - 2 (22) (49.8)
5 - 5 - 5 - 3 - 2 (20) (49.8)
8 - 4 - 3 - 2 - 2 (19) (49.4)
5 - 5 - 5 - 3 - 2 (20) (49.3)
5 - 4 - 5 - 2 - 2 (18) (49.3)
5 - 4 - 5 - 5 - 3 (22) (49.1)
8 - 5 - 3 - 2 - 2 (20) (48.6)
5 - 5 - 5 - 2 - 2 (19) (48.5)
8 - 4 - 5 - 3 - 2 (22) (48.4)
5 - 4 - 5 - 5 - 2 (21) (48.3)
4 - 5 - 3 - 2 - 2 (16) (48.1)
8 - 4 - 5 - 3 - 2 (22) (47.9)
5 - 4 - 5 - 5 - 2 (21) (47.8)
8 - 5 - 3 - 2 - 2 (20) (47.6)
8 - 5 - 4 - 3 - 2 (22) (47.4)
5 - 4 - 3 - 2 - 2 (16) (47.1)
8 - 4 - 5 - 2 - 2 (21) (47.1)
8 - 5 - 4 - 3 - 2 (22) (46.9)
8 - 5 - 5 - 3 - 2 (23) (46.6)
5 - 5 - 3 - 2 - 2 (17) (46.3)
5 - 4 - 5 - 3 - 2 (19) (46.1)
8 - 5 - 5 - 3 - 2 (23) (46.1)
8 - 5 - 4 - 2 - 2 (21) (46.1)
5 - 4 - 5 - 3 - 2 (19) (45.6)
8 - 5 - 5 - 2 - 2 (22) (45.3)
5 - 4 - 5 - 2 - 2 (18) (44.8)


fat cat

アルバム編集



1ヶ月以内のSL変動 
名前 OLD NEW
Kataoka Chiharu 2024/11/27 3 2 2025/03/28
Tsutsumi Yukinori 2025/01/07 4 3 2025/03/28
Kido Junpei 2025/02/05 2 3 2025/03/07

次回 5/4(日) 12:30~


電話で今すぐエントリー!



ご意見・ご感想・お問い合わせ

プライバシーポリシー




JPAへ