次回 9/26(火) 19:30~ | |
![]() |
|
明日 9/24(日) 12:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
2023 Summer ショップランキング (MAX平均得点) |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | div | 平均 | 順位 | |
1位 POOL BAR WISH | MAX 67.75 | |||
049 | 67.75 | 1 | ||
2位 Pool & Darts Trigger Yuka | MAX 67.50 | |||
263 | 67.50 | 2 | ||
263 | 44.00 | 82 | ||
3位 Anything | MAX 65.50 | |||
ANYTHING | 231 | 65.50 | 3 | |
NAGAREYAMA LEAF 2 | 231 | 38.00 | 100 | |
4位 | MAX 64.50 | |||
632 | 64.50 | 4 | ||
Team Tamatsukitei | 525 | 53.00 | 40 | |
133 | 51.33 | 49 | ||
K.G-A | 525 | 51.00 | 51 | |
Team REST | 525 | 49.00 | 59 | |
K.G-B | 525 | 45.75 | 74 | |
5位 Billiard Shozaki | MAX 63.50 | |||
331 | 63.50 | 5 | ||
331 | 50.00 | 55 | ||
331 | 50.00 | 55 | ||
331 | 46.00 | 73 | ||
5位 Damadenoche | MAX 63.50 | |||
561 | 63.50 | 5 | ||
561 | 52.00 | 46 | ||
561 | 40.33 | 94 | ||
6位 MARCY | MAX 62.50 | |||
531 | 62.50 | 6 | ||
531 | 56.00 | 25 | ||
531 | 48.75 | 60 | ||
531 | 48.00 | 64 | ||
531 | 39.75 | 96 | ||
7位 Back Alley | MAX 62.25 | |||
632 | 62.25 | 7 | ||
8位 REVOLVER Nonoichi | MAX 62.00 | |||
431 | 62.00 | 8 | ||
431 | 60.50 | 12 | ||
431 | 42.00 | 88 | ||
431 | 34.25 | 103 | ||
9位 Side Nine | MAX 61.50 | |||
266 | 61.50 | 9 | ||
266 | 55.75 | 26 | ||
266 | 44.25 | 81 | ||
049 | 43.50 | 84 | ||
266 | 43.25 | 85 | ||
10位 Cespa Higashiomiya | MAX 61.00 | |||
261 | 61.00 | 10 | ||
261 | 59.00 | 15 | ||
261 | 53.00 | 40 | ||
261 | 43.50 | 84 | ||
261 | 43.00 | 86 | ||
261 | 38.00 | 100 | ||
11位 UNISON | MAX 60.75 | |||
045 | 60.75 | 11 | ||
11位 FIRENZE NEO Kurose | MAX 60.75 | |||
412 | 60.75 | 11 | ||
412 | 52.00 | 46 | ||
412 | 47.75 | 65 | ||
12位 Mr.sportsman Gakugeidaig | MAX 60.50 | |||
060 | 60.50 | 12 | ||
060 | 53.75 | 35 | ||
021 | 52.00 | 46 | ||
061 | 48.25 | 63 | ||
061 | 48.00 | 64 | ||
13位 R.T.B | MAX 59.50 | |||
521 | 59.50 | 13 | ||
521 | 58.00 | 17 | ||
521 | 56.25 | 24 | ||
521 | 50.75 | 52 | ||
521 | 44.00 | 82 | ||
14位 Bagus Dohgenzaka | MAX 59.25 | |||
046 | 59.25 | 14 | ||
046 | 50.75 | 52 | ||
15位 Bagus Shinjuku-Nishiguch | MAX 58.50 | |||
Team ZERO | 064 | 58.50 | 16 | |
COUNTA | 064 | 57.25 | 20 | |
026 | 55.00 | 30 | ||
Corner Pocket | 064 | 54.00 | 34 | |
046 | 53.75 | 35 | ||
Big Gum | 064 | 53.25 | 39 | |
SNOWBALL | 064 | 52.25 | 45 | |
NSS | 064 | 51.25 | 50 | |
via | 064 | 50.25 | 54 | |
B&D Libra | 064 | 50.25 | 54 | |
046 | 48.33 | 62 | ||
Sabongz | 064 | 47.25 | 68 | |
countup | 064 | 46.00 | 73 | |
B&D Waterfall | 064 | 44.67 | 79 | |
Small Gum | 064 | 44.00 | 82 | |
Countdown | 064 | 41.25 | 91 | |
16位 Sansui Honten | MAX 58.00 | |||
028 | 58.00 | 17 | ||
028 | 53.25 | 39 | ||
028 | 51.50 | 48 | ||
028 | 50.50 | 53 | ||
028 | 50.50 | 53 | ||
028 | 49.75 | 56 | ||
028 | 48.50 | 61 | ||
028 | 47.75 | 65 | ||
028 | 45.25 | 76 | ||
16位 Rosa | MAX 58.00 | |||
044 | 58.00 | 17 | ||
044 | 57.00 | 21 | ||
044 | 53.25 | 39 | ||
044 | 49.25 | 58 | ||
044 | 44.00 | 82 | ||
044 | 38.50 | 98 | ||
16位 RUSH | MAX 58.00 | |||
511 | 58.00 | 17 | ||
511 | 56.75 | 22 | ||
511 | 48.75 | 60 | ||
511 | 41.75 | 89 | ||
16位 Billiard Wallaby | MAX 58.00 | |||
BARON OF WALLABY | 623 | 58.00 | 17 | |
KNIGHTS OF WALLABY | 623 | 51.00 | 51 | |
17位 No.9 Kasai | MAX 57.75 | |||
069 | 57.75 | 18 | ||
069 | 43.25 | 85 | ||
18位 Vingt et un | MAX 57.50 | |||
631 | 57.50 | 19 | ||
631 | 45.00 | 77 | ||
19位 LINK Kita-senju | MAX 57.25 | |||
043 | 57.25 | 20 | ||
19位 IMPACT | MAX 57.25 | |||
521 | 57.25 | 20 | ||
521 | 29.25 | 105 | ||
20位 CLOTH | MAX 57.00 | |||
132 | 57.00 | 21 | ||
131 | 41.00 | 92 | ||
20位 P-STYLE | MAX 57.00 | |||
331 | 57.00 | 21 | ||
331 | 33.50 | 104 | ||
20位 MARCY II | MAX 57.00 | |||
522 | 57.00 | 21 | ||
522 | 49.50 | 57 | ||
522 | 46.25 | 72 | ||
21位 Poche | MAX 56.75 | |||
MARBLE POGMA | 623 | 56.75 | 22 | |
2nd MAPLE POGMA | 623 | 53.75 | 35 | |
WHITE POGMA | 623 | 46.50 | 71 | |
BLUE POGMA | 623 | 45.50 | 75 | |
RED POGMA | 623 | 39.00 | 97 | |
22位 Mid Night | MAX 56.33 | |||
267 | 56.33 | 23 | ||
267 | 52.00 | 46 | ||
267 | 42.00 | 88 | ||
23位 Billiards Sumiyoshi | MAX 56.25 | |||
021 | 56.25 | 24 | ||
23位 Nikka5 | MAX 56.25 | |||
021 | 56.25 | 24 | ||
060 | 55.50 | 28 | ||
24位 Roots | MAX 56.00 | |||
133 | 56.00 | 25 | ||
24位 Origine | MAX 56.00 | |||
532 | 56.00 | 25 | ||
532 | 53.25 | 39 | ||
532 | 49.50 | 57 | ||
532 | 48.75 | 60 | ||
532 | 47.50 | 66 | ||
25位 New Bunka | MAX 55.75 | |||
048 | 55.75 | 26 | ||
021 | 51.50 | 48 | ||
061 | 47.00 | 69 | ||
060 | 45.25 | 76 | ||
25位 JIN | MAX 55.75 | |||
522 | 55.75 | 26 | ||
26位 STELLA | MAX 55.67 | |||
041 | 55.67 | 27 | ||
26位 Terminal | MAX 55.67 | |||
131 | 55.67 | 27 | ||
132 | 48.00 | 64 | ||
27位 Billiard JM | MAX 55.25 | |||
045 | 55.25 | 29 | ||
045 | 53.00 | 40 | ||
045 | 34.75 | 102 | ||
28位 Billiard&Darts SUN Kobe- | MAX 55.00 | |||
641 | 55.00 | 30 | ||
641 | 53.67 | 36 | ||
641 | 53.33 | 38 | ||
641 | 51.33 | 49 | ||
641 | 41.67 | 90 | ||
29位 Paradise | MAX 54.75 | |||
061 | 54.75 | 31 | ||
021 | 44.75 | 78 | ||
29位 Matsuyama Billiard | MAX 54.75 | |||
062 | 54.75 | 31 | ||
062 | 54.00 | 34 | ||
062 | 45.50 | 75 | ||
29位 BanBan Kamagaya | MAX 54.75 | |||
263 | 54.75 | 31 | ||
29位 POOL BLOW | MAX 54.75 | |||
631 | 54.75 | 31 | ||
631 | 47.75 | 65 | ||
30位 AZ.Place | MAX 54.50 | |||
024 | 54.50 | 32 | ||
024 | 51.00 | 51 | ||
30位 Kasugai Oakland | MAX 54.50 | |||
522 | 54.50 | 32 | ||
522 | 49.75 | 56 | ||
522 | 42.25 | 87 | ||
31位 Billiard Yamate | MAX 54.25 | |||
061 | 54.25 | 33 | ||
061 | 50.00 | 55 | ||
048 | 49.75 | 56 | ||
048 | 49.00 | 59 | ||
021 | 46.75 | 70 | ||
048 | 44.75 | 78 | ||
060 | 44.50 | 80 | ||
32位 SCRATCH MANIA | MAX 54.00 | |||
069 | 54.00 | 34 | ||
32位 Billiard & Darts MJ | MAX 54.00 | |||
Team MJ | 231 | 54.00 | 34 | |
32位 BRAVO | MAX 54.00 | |||
Ireichis | 623 | 54.00 | 34 | |
Nonbees | 623 | 43.75 | 83 | |
33位 Hide Out | MAX 53.50 | |||
026 | 53.50 | 37 | ||
026 | 50.75 | 52 | ||
026 | 48.25 | 63 | ||
026 | 47.50 | 66 | ||
34位 Lupin Kameido | MAX 53.00 | |||
043 | 53.00 | 40 | ||
34位 Neo BAATA | MAX 53.00 | |||
131 | 53.00 | 40 | ||
35位 Billiard Cafe NORA | MAX 52.75 | |||
024 | 52.75 | 41 | ||
35位 Billiard Alice | MAX 52.75 | |||
048 | 52.75 | 41 | ||
048 | 48.00 | 64 | ||
35位 Billiard Orange | MAX 52.75 | |||
068 | 52.75 | 41 | ||
35位 Pool Next | MAX 52.75 | |||
069 | 52.75 | 41 | ||
35位 Billiard & Darts Willie | MAX 52.75 | |||
MOSCONI | 623 | 52.75 | 41 | |
ZANSIN | 623 | 52.75 | 41 | |
36位 Dandy II | MAX 52.67 | |||
131 | 52.67 | 42 | ||
132 | 48.33 | 62 | ||
37位 Only One | MAX 52.50 | |||
068 | 52.50 | 43 | ||
068 | 47.00 | 69 | ||
37位 Billiard Mag | MAX 52.50 | |||
068 | 52.50 | 43 | ||
043 | 44.75 | 78 | ||
37位 Chotaro Billiard | MAX 52.50 | |||
069 | 52.50 | 43 | ||
069 | 44.00 | 82 | ||
38位 Billiard Risk | MAX 52.33 | |||
041 | 52.33 | 44 | ||
024 | 48.75 | 60 | ||
041 | 47.33 | 67 | ||
39位 Jiyukukan BIGBOX Takad | MAX 52.25 | |||
045 | 52.25 | 45 | ||
045 | 44.00 | 82 | ||
40位 Billiard Advance | MAX 52.00 | |||
062 | 52.00 | 46 | ||
062 | 48.75 | 60 | ||
40位 Hammer | MAX 52.00 | |||
133 | 52.00 | 46 | ||
133 | 49.00 | 59 | ||
41位 Link Matsudo | MAX 51.75 | |||
Nagareyama leaf | 231 | 51.75 | 47 | |
LOM | 231 | 45.75 | 74 | |
41位 OCTOPUS | MAX 51.75 | |||
523 | 51.75 | 47 | ||
523 | 47.25 | 68 | ||
42位 POOL BANKSY | MAX 51.50 | |||
523 | 51.50 | 48 | ||
523 | 49.50 | 57 | ||
43位 Bagus Ginza | MAX 51.00 | |||
046 | 51.00 | 51 | ||
046 | 39.00 | 97 | ||
43位 Ron Crib | MAX 51.00 | |||
131 | 51.00 | 51 | ||
43位 BILLIARDS & DARTS BA | MAX 51.00 | |||
631 | 51.00 | 51 | ||
631 | 50.75 | 52 | ||
44位 Billiard Yamani | MAX 50.75 | |||
043 | 50.75 | 52 | ||
043 | 48.00 | 64 | ||
44位 Bagus Ikebukuro | MAX 50.75 | |||
046 | 50.75 | 52 | ||
44位 Reve | MAX 50.75 | |||
069 | 50.75 | 52 | ||
45位 MECCA Yokohama | MAX 50.50 | |||
266 | 50.50 | 53 | ||
266 | 44.75 | 78 | ||
46位 Lupin Kinshicho | MAX 50.25 | |||
068 | 50.25 | 54 | ||
47位 Blue Ribbon | MAX 50.00 | |||
133 | 50.00 | 55 | ||
48位 fat cat | MAX 49.75 | |||
511 | 49.75 | 56 | ||
49位 Kou Hoaloha | MAX 49.50 | |||
021 | 49.50 | 57 | ||
061 | 49.00 | 59 | ||
021 | 43.00 | 86 | ||
060 | 40.50 | 93 | ||
50位 Flannel | MAX 49.00 | |||
049 | 49.00 | 59 | ||
049 | 38.50 | 98 | ||
50位 Beep | MAX 49.00 | |||
263 | 49.00 | 59 | ||
263 | 41.75 | 89 | ||
51位 POOL BAR BONDS | MAX 48.25 | |||
631 | 48.25 | 63 | ||
52位 Billiards Soma | MAX 48.00 | |||
024 | 48.00 | 64 | ||
52位 Billiard & Darts COCONU | MAX 48.00 | |||
267 | 48.00 | 64 | ||
52位 Be Cool | MAX 48.00 | |||
561 | 48.00 | 64 | ||
53位 Bagus Miyamasuzaka | MAX 45.75 | |||
046 | 45.75 | 74 | ||
54位 Shot Club | MAX 45.00 | |||
132 | 45.00 | 77 | ||
55位 Sunbilli Ogikubo | MAX 44.67 | |||
041 | 44.67 | 79 | ||
56位 LINK Motoyawata | MAX 43.00 | |||
263 | 43.00 | 86 | ||
57位 PEACE | MAX 40.00 | |||
133 | 40.00 | 95 | ||
58位 Ants | MAX 38.25 | |||
412 | 38.25 | 99 | ||
58位 BIEN JOUE | MAX 38.25 | |||
632 | 38.25 | 99 | ||
59位 IWAYA billiards | MAX 35.00 | |||
632 | 35.00 | 101 |
70.00 - 100.00 | |
65.00 - 69.99 | |
60.00 - 64.99 | |
55.00 - 59.99 | |
50.00 - 54.99 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | div | 平均 | 順位 | |
1位 MARCY | MAX 9.75 | |||
851 | 9.75 | 1 | ||
851 | 5.00 | 16 | ||
851 | 5.00 | 16 | ||
2位 Rosa | MAX 9.00 | |||
864 | 9.00 | 2 | ||
864 | 7.75 | 4 | ||
864 | 6.00 | 13 | ||
864 | 5.00 | 16 | ||
3位 Mr.sportsman Gakugeidaig | MAX 8.00 | |||
852 | 8.00 | 3 | ||
862 | 7.75 | 4 | ||
852 | 7.67 | 5 | ||
852 | 6.50 | 10 | ||
4位 Sunbilli Ogikubo | MAX 7.75 | |||
861 | 7.75 | 4 | ||
861 | 7.50 | 6 | ||
861 | 7.00 | 7 | ||
861 | 6.75 | 8 | ||
861 | 6.50 | 10 | ||
4位 Damadenoche | MAX 7.75 | |||
851 | 7.75 | 4 | ||
851 | 6.33 | 11 | ||
5位 Billiard Alice | MAX 7.50 | |||
852 | 7.50 | 6 | ||
852 | 6.67 | 9 | ||
852 | 5.25 | 15 | ||
6位 Kou Hoaloha | MAX 6.75 | |||
862 | 6.75 | 8 | ||
862 | 6.25 | 12 | ||
7位 Billiard Yamate | MAX 6.00 | |||
862 | 6.00 | 13 | ||
8位 fat cat | MAX 5.50 | |||
851 | 5.50 | 14 |
11.00 - 15.00 | |
10.00 - 11.99 | |
9.00 - 9.99 | |
8.00 - 8.99 | |
7.00 - 7.99 |
次回 9/26(火) 19:30~ | |
![]() |
|
次回 10/1(日) 12:30~ | |
![]() |
|
明日 9/24(日) 12:30~ | |
![]() |
|
電話で今すぐエントリー! |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |